I en 2-stegssnöslunga passerar snön två olika steg.
Snöskruven i 2-stegsslungorna rör inte direkt vid marken utan går någon centimeter ovanför.
Därför kan snöslungan köras på grus, gräs och andra obelagda underlag.
Nästan alla 2-stegsslungorna har egendrivning via hjul eller band eftersom de är ganska tunga.
Inmatningsskruven trycker in snön i snöslungan och även luckrar upp kompakt snö.
Den lösa snön matas därefter in i utkastarens som består av ett höghastighetshjul, impeller, som med högt varvtal slänger ut snön med väldigt hög hastighet.
Kastlängderna för de 2-stegssnöslungorna som körs av gående människor kan kasta snön 10-15 meter.
Här finns en lista på alla 2-stegssnöslungor som är kraftfulla och sprutar ut snön upp till 20 meter.
Tillverkare | Modell | Motor | Arbetsbredd | Effekt [Watt] | Vikt [kg] | Mer om |
---|---|---|---|---|---|---|
SnowLine 560 II | 182 cm³ | 56 cm | 4000 | 75 | Info | |
Snowline 620 E II | 212 cm³ | 60 cm | 4400 | 83 | Info | |
Snowline 620 E III | 302 cm³ | 62 cm | 6200 | 90 | Info | |
Snowline 700 E | 375 cm³ | 70 cm | 7800 | 118 | Info | |
Snowline 760 TE | 420 cm³ | 76 cm | 9600 | 126 | Info | |
AS 56 P | 212 cm³ | 55 cm | 4400 | 80 | Info | |
AS 62 P | 212 cm³ | 62 cm | 4400 | 93 | Info | |
Classic ST24E | 208 cm³ | 61 cm | 4770 | 80 | Info | |
Deluxe 24 DLE | 254 cm³ | 61 cm | 5500 | 99 | Info | |
Deluxe ST 28 DLE | 291 cm³ | 71 cm | 6900 | 112 | Info | |
SL212 | 212 cm³ | 66 cm | 5100 | 95 | Info | |
SL265 | 265 cm³ | 76 cm | 6600 | 120 | Info | |
SL302 | 302 cm³ | 76 cm | 8000 | 120 | Info | |
SL420 | 420 cm³ | 108 cm | 11000 | 140 | Info | |
2-stegs | 196 cm³ | 56 cm | 4100 | 55 | Info | |
XS2 61 SWE | 208 cm³ | 61 cm | 4000 | 97 | Info | |
POWER+ SNT2400E | 56 V & 15.0 Ah | 61 cm | 68 | Info | ||
9334 SQ | 375 cm³ | 87 cm | 7400 | 127 | Info | |
9534 SQ | 402 cm³ | 87 cm | 10000 | 146 | Info | |
9542 SQ | 420 cm³ | 106 cm | 10000 | 144 | Info | |
9555 | 196 cm³ | 56 cm | 3700 | 49 | Info | |
9555 SE | 196 cm³ | 56 cm | 3800 | 55 | Info | |
9556 | 163 cm³ | 56 cm | 4100 | 79 | Info | |
9661 | 196 cm³ | 61 cm | 4100 | 80 | Info | |
9666 | 252 cm³ | 66 cm | 5200 | 110 | Info | |
HSM 1590 IE | 440 cm³ | 92 cm | 9500 | 268 | Info | |
HSS 1380 IE | 390 cm³ | 81 cm | 7600 | 168 | Info | |
HSS 1380A ET | 390 cm³ | 81 cm | 8700 | 125 | Info | |
HSS 1380A ETD | 390 cm³ | 81 cm | 8700 | 135 | Info | |
HSS 655 HT | 160 cm³ | 55 cm | 3600 | 68 | Info | |
HSS 655 HTS | 160 cm³ | 55 cm | 3600 | 77 | Info | |
HSS 655 LW | 160 cm³ | 55 cm | 3600 | 67 | Info | |
HSS 760A ET | 200 cm³ | 60 cm | 4100 | 91 | Info | |
HSS 760A ETD | 200 cm³ | 60 cm | 4100 | 100 | Info | |
HSS 760A EW | 200 cm³ | 60 cm | 4100 | 87 | Info | |
HSS 760A EWD | 200 cm³ | 60 cm | 4100 | 96 | Info | |
HSS 970A ET | 270 cm³ | 71 cm | 6300 | 110 | Info | |
HSS 970A ETD | 270 cm³ | 71 cm | 6300 | 120 | Info | |
HSS 970A EW | 270 cm³ | 71 cm | 6300 | 100 | Info | |
HSS 970A EWD | 270 cm³ | 71 cm | 6300 | 115 | Info | |
ST 124 | 212 cm³ | 61 cm | 4500 | 78 | Info | |
ST 224 | 208 cm³ | 61 cm | 4700 | 91 | Info | |
ST 227P | 254 cm³ | 68 cm | 5600 | 96 | Info | |
ST 230P | 291 cm³ | 76 cm | 7200 | 108 | Info | |
ST 324 | 354 cm³ | 61 cm | 5600 | 106 | Info | |
ST 327 | 291 cm³ | 68 cm | 6300 | 115 | Info | |
ST 330 | 369 cm³ | 76 cm | 8250 | 128 | Info | |
ST 424 | 291 cm³ | 61 cm | 6340 | 140 | Info | |
ST 424T | 306 cm³ | 61 cm | 7100 | 159 | Info | |
ST 427 | 369 cm³ | 61 cm | 8200 | 145 | Info | |
ST 427T | 369 cm³ | 61 cm | 8200 | 164 | Info | |
ST 430 | 414 cm³ | 61 cm | 9300 | 150 | Info | |
ST 430T | 420 cm³ | 61 cm | 9700 | 150 | Info | |
Optima ME 66 | 277 cm³ | 66 cm | 5400 | 100 | Info | |
Optima ME 66T | 277 cm³ | 66 cm | 5400 | 110 | Info | |
Optima ME 76 | 357 cm³ | 76 cm | 7400 | 111 | Info | |
Smart M 56 | 179 cm³ | 56 cm | 3000 | 66 | Info | |
Smart M 61 | 179 cm³ | 61 cm | 3000 | 77 | Info | |
Smart ME 61 | 208 cm³ | 61 cm | 3900 | 79 | Info | |
ST61 | 163 cm³ | 61 cm | 3500 | 87 | Info | |
SL-22 | 196 cm³ | 56 cm | 4800 | 47 | Info | |
SL-24D | 196 cm³ | 61 cm | 4800 | 68 | Info | |
SL-24F | 196 cm³ | 61 cm | 4800 | 68 | Info | |
SL-30S | 420 cm³ | 76 cm | 11000 | 110 | Info | |
SL-30S 302 | 302 cm³ | 76 cm | 8100 | 100 | Info | |
SL-30S 375 | 375 cm³ | 76 cm | 9600 | 105 | Info | |
Alpina AS 56 P | 212 cm³ | 56 cm | 4400 | 80 | Info | |
Alpina AS 62 P | 212 cm³ | 62 cm | 4400 | 93 | Info | |
ST 4262 P | 212 cm³ | 62 cm | 4400 | 98 | Info | |
ST 4262 PB | 208 cm³ | 62 cm | 4640 | 95 | Info | |
ST 5262 PB | 208 cm³ | 62 cm | 4640 | 95 | Info | |
ST 5266 PB | 250 cm³ | 66 cm | 5000 | 96 | Info | |
ST 5266 PB TRAC | 250 cm³ | 66 cm | 5000 | 96 | Info | |
ST 6272 P TR | 375 cm³ | 72 cm | 7800 | 108 | Info | |
ST 6276 PB | 420 cm³ | 76 cm | 6570 | 134 | Info | |
ST 7276 PH | 420 cm³ | 76 cm | 9000 | 134 | Info | |
Snow Blizzard | 249 cm³ | 69 cm | 5180 | 100 | Info | |
Power Max 1028 OXHE CE | 302 cm³ | 71 cm | 7500 | 124 | Info | |
Power Max 1128 OXE | 305 cm³ | 71 cm | 8100 | 117 | Info | |
Power Max 1432 OXHE CE | 420 cm³ | 81 cm | 10000 | 136 | Info | |
Power Max 726 OE | 212 cm³ | 66 cm | 5300 | 81 | Info | |
Power Max 826 OAE | 252 cm³ | 66 cm | 5900 | 81 | Info | |
Power Max 928 OAE CE | 265 cm³ | 71 cm | 6800 | 124 | Info | |
Snow Max 724 QXE | 212 cm³ | 61 cm | 5300 | 57 | Info | |
SF 56 | 179 cm³ | 56 cm | 3000 | 55 | Info | |
SF 61 E | 208 cm³ | 61 cm | 3900 | 79 | Info | |
SF 66 E | 277 cm³ | 66 cm | 5400 | 92 | Info |
Nedan hittar du en lista på alla 2-stegsslungor. För att hitta 1-stegssnöslungor eller 3-stegssnöslungor tittar du här.
Här finns de allra bästa och mest prisvärda snöslungorna i Sverige
Här kan ni finna mer vit information och snörik fakta om snöslungor men också en hel del kul saker om snöslungorna.